Product
Bio-Cvita
Price on request
Product Details
Gazette Notification: S.O. 2346 (E) Dated 26-05-2025
Product Category: Mixture of Bio-stimulant
Composition
| Ingredients | Content |
|---|---|
| Humic substances (Source: Brown coal) per cent by weight, minimum | 5 |
| Seaweed (Ascophyllum nodosum) extract per cent by weight, minimum | 24 |
| Alkaline reagents (anyone or combination of potassium hydroxide, sodium hydroxide, dipotassium hydrogen phosphate, potassium carbonate) per cent by weight, minimum | 5 |
| Water per cent by weight | QS |
| Total (per cent) | 100 |
Recommended Dosage
| Crop | Dose |
|---|---|
| Soybean | Three foliar applications at 325 ml/ha |
मराठी
समुद्री शैवालचा अर्क आणि जीवनसत्व यांचे मिश्रण (द्रवरूप)
रचना :-
| घटकद्रव्ये | प्रमाण |
|---|---|
| ह्युमिक पदार्थ (स्रोत: तपकिरी कोळसा) वजनानुसार टक्केवारी, किमान | ५ |
| समुद्री शैवाल (ॲस्कोफिलम नोडोसम) अर्क वजनानुसार टक्केवारी, किमान | २४ |
| अल्कधर्मी अभिकर्मक (पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड, सोडियम हायड्रॉक्साईड, डायपोटॅशियम हायड्रोजन फॉस्फेट, पोटॅशियम कार्बोनेट यांपैकी कोणताही एक किंवा त्यांचे मिश्रण) वजनानुसार टक्केवारी, किमान | ५ |
| पाणी वजनानुसार टक्केवारी | आवश्यकतेनुसार |
| एकूण (टक्केवारी) | १०० |
शिफारस केलेली मात्रा
| पीक | मात्रा |
|---|---|
| सोयाबीन | ३२५ मिली/हेक्टर या प्रमाणात तीन वेळा पर्ण फवारणी |
Interested in this product?
Request pricing, availability and further product information from Seven Hill Agrotech.
Request a Quote