Product
Dharti Gold
Price on request
Product Details
Gazette Notification: S.O. 2346 (E) Dated 26-50-2025
Licence No.: LCBWD0320260056
Product Category: Humic Acid and Fulvic Acid and their Derivatives
Composition
| Ingredients | Content |
|---|---|
| Humic Acid (Source: Leonardite) percent by weight, minimum | 18 |
| Fulvic Acid percent by weight, minimum | 1.5 |
| Alkyl Phenol Ethoxylate percent by weight, minimum | 10 |
| Fatty Alcohol Ethoxylate percent by weight, minimum | 10 |
| Water percent by weight, minimum | 60.5 |
| Total (Percent) | 100 |
Recommended Dosage
Applicable Crops: Chilli, Potato, Rice, Cotton, Soybean, Cumin, Onion
| Crop | Dose |
|---|---|
| Chilli | One foliar application at 1250 ml/ha |
| Potato | One foliar application at 1250 ml/ha |
| Rice | One foliar application at 1250 ml/ha |
| Cotton | One soil application at 1250 ml/ha |
| Cumin | One foliar application at 1250 ml/ha |
| Onion | One foliar application at 1250 ml/ha |
| Soybean | Two foliar applications at 1250 ml/ha |
मराठी
संरचना :-
| घटक | प्रमाण |
|---|---|
| ह्यूमिक एसिड (स्रोत: लिओनार्डाइट) वजनानुसार टक्केवारी, किमान | 18 |
| फुल्विक एसिड वजनानुसार टक्केवारी, किमान | 1.5 |
| अल्किल फिनोल इथोक्सिलेट वजनानुसार टक्केवारी, किमान | 10 |
| फॅटी अल्कोहोल इथोक्सिलेट वजनानुसार टक्केवारी, किमान | 10 |
| पाणी वजनानुसार टक्केवारी, किमान | 60.5 |
| एकूण (टक्के) | 100 |
शिफारस केलेली मात्रा
लागू पीके: मिरची, बटाटा, तांदूळ, कापूस, सोयाबीन, जिरे आणि कांदा
| पीक | मात्रा |
|---|---|
| मिरची | एक परण फवारणी 1250 मिली/हेक्टर |
| बटाटा | एक परण फवारणी 1250 मिली/हेक्टर |
| तांदूळ | एक परण फवारणी 1250 मिली/हेक्टर |
| कापूस | एक मृदा फवारणी 1250 मिली/हेक्टर |
| जिरे | एक परण फवारणी 1250 मिली/हेक्टर |
| कांदा | एक परण फवारणी 1250 मिली/हेक्टर |
| सोयाबीन | दोन परण फवारण्या 1250 मिली/हेक्टर |
Interested in this product?
Request pricing, availability and further product information from Seven Hill Agrotech.
Request a Quote