Product
Elantra
Price on request
Product Details
Gazette Notification: S.O. 2346 (E) Dated 26-05-2025
Licence No.: LCBWD0320260056
Composition
| Ingredients | Content |
|---|---|
| Seaweed extract (Sargassum tenerrimum) per cent by weight, minimum | 10 |
| Carbohydrates per cent by weight, minimum | 8 |
| Octylphenol ethoxylate as adjuvant per cent by weight, minimum | 3.1 |
| Sodium benzoate per cent by weight, minimum | 1.0 |
| Water per cent by weight | QS |
| Total (per cent) | 100 |
Recommended Dosage
| Crop | Dose |
|---|---|
| Rice | Two foliar applications at 1000 ml/ha |
| Tomato | Two foliar applications at 625 ml/ha |
मराठी
संरचना
| घटकद्रव्ये | प्रमाण |
|---|---|
| समुद्री शैवाल अर्क (सारगासम टेनेरिमम) वजनानुसार टक्केवारी, किमान | १० |
| कार्बोदके वजनानुसार टक्केवारी, किमान | ८ |
| सहायक मुहणून ऑक्टिलफेनॉल इथॉक्सिलेट वजनानुसार टक्केवारी, किमान | ३.१ |
| सोडियम बेंजेट वजनानुसार टक्केवारी, किमान | १.० |
| पाणी वजनानुसार टक्केवारी आवश्यकतेनुसार | QS |
| एकूण (टक्के) | १०० |
शिफारस केलेली मात्रा
| पीक | मात्रा |
|---|---|
| धान | १००० मिली/हेक्टर या प्रमाणात दोन वेळा पर्ण फवारणी |
| टोमाटो | ६२५ मिली/हेक्टर या प्रमाणात दोन वेळा पर्ण फवारणी |
Interested in this product?
Request pricing, availability and further product information from Seven Hill Agrotech.
Request a Quote