Product
Lavendour
Price on request
Product Details
Gazette Notification: S.O. 2346 (E) Dated 26-05-2025
Licence No.: LCBWD0320260056
Composition
| Ingredients | Content |
|---|---|
| Homobrassinolide (Source: Synthetic) per cent by weight, minimum | 0.04 |
| Polysorbate 20 as adjuvant per cent by weight, minimum | 2.00 |
| 4-Nonylphenol ethoxylated per cent by weight, minimum | 2.00 |
| Isopropyl alcohol per cent by weight | QS |
| Total (per cent) | 100 |
Recommended Dosage
Name of crops: Tea, Grape, Groundnut, Soybean, Paddy, Cotton and Tomato
| Crop | Dose |
|---|---|
| Tea | Three foliar applications at 250 ml/ha |
| Grape | Two foliar applications at 1000 ml/ha |
| Groundnut | Two foliar applications at 250 ml/ha |
| Soybean | Two foliar applications at 250 ml/ha |
| Paddy | Two foliar applications at 250 ml/ha |
| Cotton | Two foliar applications at 250 ml/ha |
| Tomato | Two foliar applications at 250 ml/ha |
मराठी
होमोब्रासिनोलाइड- ०.०४% (द्रव)
घटकद्रव्ये
| सामग्री | घटकांचे प्रमाण |
|---|---|
| होमोब्रासिनोलाइड (स्रोत: कृत्रिम) वजनानुसार टक्केवारी, किमान | ०.०४ |
| पॉलिसॉर्बेट २० सहायक म्हणून वजनानुसार टक्केवारी, किमान | २.०० |
| ४- नॉनिलफेनॉल इथॉक्सिलेटेड वजनानुसार टक्केवारी, किमान | २.०० |
| आयसोप्रोपिल अल्कोहोल वजनानुसार टक्केवारी | आवश्यकतेनुसार |
| एकूण (टक्केवारी) | १०० |
शिफारस केलेली मात्रा
पिकांची नावे: चहा, द्राक्ष, भुईमूग, सोयाबीन, भात, कापूस आणि टोमॅटो
| पीक | मात्रा |
|---|---|
| चहा | तीन वेळा फवारणी, २५० मिली/हेक्टर |
| द्राक्ष | दोन वेळा फवारणी, १००० मिली/हेक्टर |
| भुईमूग | दोन वेळा फवारणी, २५० मिली/हेक्टर |
| सोयाबीन | दोन वेळा फवारणी, २५० मिली/हेक्टर |
| भात | २५० मिली/हेक्टर या प्रमाणात दोन पर्ण फवारण्या |
| कापूस | २५० मिली/हेक्टर या प्रमाणात दोन पर्ण फवारण्या |
| टोमॅटो | २५० मिली/हेक्टर या प्रमाणात दोन पर्ण फवारण्या |
Interested in this product?
Request pricing, availability and further product information from Seven Hill Agrotech.
Request a Quote