Product
Poshak
Price on request
Product Details
Gazette Notification: S.O. 2346 (E) Dated 26-05-2025
Licence No.: LCBWD0320260056
Product Category: Mixture of Bio-stimulant
Composition
| Ingredients | Content |
|---|---|
| Seaweed (Sargassum tenerrimum) extract per cent by weight, minimum | 10 |
| Potassium humate per cent by weight, minimum (Source: Leonardite) | 5 |
| Protein Hydrolysates derived through enzymatic (Protease) hydrolysis of Glycine max grain flour per cent by weight, minimum | 15 |
| Xanthum gum by weight, minimum | 0.05 |
| Water per cent by weight, minimum | QS |
| Total (per cent) | 100 |
Recommended Dosage
| Crop | Dose |
|---|---|
| Chilli | Two foliar applications at 1000 ml/ha |
मराठी
समुद्री शैवाल अर्क, पोटॅशियम ह्युमेट आणि प्रोटीन हायड्रोलायसेट्स यांचे मिश्रण (द्रवरूप)
रचना :-
| घटक पदार्थ | प्रमाण |
|---|---|
| समुद्री शैवाल (सारगासम टेनेरिमम) अर्क वजनानुसार टक्केवारी, किमान | १० |
| पोटॅशियम ह्युमेट वजनानुसार टक्केवारी, किमान (स्रोत: लिओनार्डाइट) | ५ |
| ग्लायसीन मॅक्स धान्याच्या पिठाच्या एन्झायमॅटिक (प्रोटीएज) हायड्रोलिसिसद्वारे मिळवलेले प्रोटीन हायड्रोलायसेट्स वजनानुसार टक्केवारी, किमान | १५ |
| झॅन्थम गम वजनानुसार, किमान | ०.०५ |
| पाणी वजनानुसार टक्केवारी, किमान आवश्यक (QS) | QS |
| एकूण (टक्के) | १०० |
शिफारस केलेली मात्रा
| पीक | मात्रा |
|---|---|
| मिरची | १००० मिली/हेक्टर या प्रमाणात दोनदा फवारणी करावी |
Interested in this product?
Request pricing, availability and further product information from Seven Hill Agrotech.
Request a Quote