Product
Sanjeevani
Price on request
Product Details
Gazette Notification: S.O. 2346 (E) Dated 26-05-2025
Licence No.: LCBWD0320260056
Composition
| Ingredients | Content |
|---|---|
| Seaweed (Ascophyllum nodosum) extract per cent by weight, minimum | 20 |
| Sodium salt of Propyl Paraben per cent by weight, minimum | 0.25 |
| Water per cent by weight | 79.75 |
| Total (per cent) | 100 |
Recommended Dosage
| Crops | Dose |
|---|---|
| Chilli | Four foliar applications at 625 ml/ha |
| Rice | One soil application at 750 ml/ha |
| Cotton | Two foliar applications at 750 ml/ha |
| Bengal gram | Three foliar applications at 750 ml |
| Tomato | Three foliar applications at 1000 ml/ha |
| Soybean | Two foliar applications at 750 ml/ha |
| Wheat | Two foliar applications at 1000 ml/ha |
मराठी
संरचना
| घटकद्रव्ये | प्रमाण |
|---|---|
| समुद्री शैवाल (एस्कोफिलम नोडोसम) अर्क वजनानुसार टक्केवारी, किमान | २० |
| प्रोपिल पैराबेनचे सोडियम मीठ वजनानुसार टक्केवारी, किमान | ०.२५ |
| पाणी वजनानुसार टक्केवारी | ७९.७५ |
| एकूण (टक्के) | १०० |
शिफारस केलेली मात्रा
| पिकांनुसार | मात्रा |
|---|---|
| मिरची: | ६२५ मिली/हेक्टर या प्रमाणात चार वेळा पर्ण फवारणी |
| धान: | ७५० मिली/हेक्टर या प्रमाणात एकदा जमिनीत फवारणी |
| कापूस: | ७५० मिली/हेक्टर या प्रमाणात दोन वेळा पर्ण फवारणी |
| हरारा: | ७५० मिली या प्रमाणात तीन वेळा पर्ण फवारणी |
| टोमाटो: | १००० मिली/हेक्टर या प्रमाणात तीन वेळा पर्ण फवारणी |
| सोयाबीन: | ७५० मिली/हेक्टर या प्रमाणात दोन वेळा पर्ण फवारणी |
| गहू: | १००० मिली/हेक्टर या प्रमाणात दोन वेळा पर्ण फवारणी |
Interested in this product?
Request pricing, availability and further product information from Seven Hill Agrotech.
Request a Quote